Minox RS-6 3-18x56 riflescope
General properties
| Manufacturer | Minox |
|---|---|
| Riflescopes series | Minox RS-6 |
| Made in | Germany |
| In production since | 2025 |
| Warranty | 10 years |
| SKU | 80118500c |
Optical properties
| Variable magnification | Yes |
|---|---|
| Minimal magnification. | 3.00 x |
| Maximum magnification. | 18.00 x |
| Diopter range | -3/+2 dpt |
| Lens diameter. | 56.00 mm |
| Min. exit pupil. | 3.10 mm |
| Max. exit pupil. | 9.80 mm |
| Min. field of view. | 2.20 m/100m |
| Max. field of view. | 13.30 m/100m |
| Fast focus eyepiece | Yes |
Turret properties
| Adjustment per click | 10mm/100m - 0.10MIL |
|---|---|
| Turret locking | No |
| Zero Stop | Yes |
| Turret rotation direction | CCW |
| Elevation (mrad). | 21.00 mrad |
| Elevation (MOA). | 72.00 MOA |
| Windage (mrad). | 10.00 mrad |
| Windage (MOA). | 34.00 MOA |
| Elevation Per Turn | 7MIL |
Reticle properties
| Reticle position | 2. focal plane - SFP |
|---|---|
| Illumination color | Red |
| Daytime-usable illumination | Yes |
| Auto Turn-Off | Yes |
Parallax properties
| Parallax adjustment | Yes - side focus |
|---|---|
| Parallax adj. range | 45m - infinity |
Physical properties
| Length. | 350.00 mm |
|---|---|
| Weight. | 800.00 g |
| Power Supply | CR2032 |
| Filled with | Nitrogen |
| Lens coating | Multicoated |
| Tube diameter | 30 mm |
| Mounting rail. | Yes |
| Scope Rail Standard | Zeiss ZM/VM |
| Objective diameter | 62 |
| Eyepiece diameter | 46 mm |
| Color | Black |
Special features
| Waterproof | Yes |
|---|---|
| Fogproof | Yes |
| Shockproof | Yes |
| Special features | Fogproof, Fully multicoated, Illuminated reticle, Mount rail, Shockproof, Waterproof |
| Built-in rangefinder | No |

